¥350,000(税込¥385,000)
名称 | 特徴・価格 | 写真 |
---|---|---|
ファイバーコア (天然歯に近い素材の土台です) |
・天然歯に近い弾力としなやかさを持つため、強い力が加わっても根が割れにくく、歯に優しいです ・ファイバーコア自体が白いため、白い歯を被せたときの仕上がりが綺麗です ・歯を長持ちさせたい方、白い歯を入れたい方、金属アレルギーの方におすすめです ※価格は自費のかぶせものに含まれています。 |
名称 | 価格 | 写真 |
---|---|---|
メタルフリークラウン | ジルコニアポーセレン ¥100,000(税込¥110,000) 審美性:◎ 耐久性:◎ フルジルコニア ¥80,000(税込¥88,000) 審美性:△ 耐久性:◎ セラミック(E-Max) ¥100,000(税込¥110,000) 審美性:◎ 耐久性:△ |
|
メタルボンド | プレシャス ¥120,000(税込¥132,000) ノンプレシャス ¥100,000(税込¥110,000) ニッケル ¥70,000(税込¥77,000) |
|
メタルクラウン | プレシャス(18K・PGA) ¥80,000(税込¥88,000) ノンプレシャス(パラ) ¥40,000(税込¥44,000) |
|
インレー | フルジルコニア ¥80,000(税込¥88,000) 審美性:△ 耐久性:◎ セラミック(E-Max) ¥100,000(税込¥110,000) 審美性:◎ 耐久性:○ ハイブリッド ¥35,000(税込¥38,500) 審美性:○ 耐久性:○ プレシャス・18K・PGA ¥60,000(税込¥66,000) |
名称 | 価格 | 写真 |
---|---|---|
ナイトホワイト | ¥30,000(税込¥33,000) マウスピース、液2本分 |
名称 | 価格 | 写真 |
---|---|---|
ノンクラスプデンチャー | 部分入れ歯 ¥120,000~¥160,000 (税込¥132,000~¥176,000) ※歯の本数により価格が変わります |
|
金属床 | 総入れ歯 ¥320,000(税込¥352,000) 部分入れ歯 ※歯の本数により価格が変わります ¥170,000~¥270,000 (税込¥187,000~¥297,000) |
特殊な器具を用いてお口全体のお掃除をします。
きれいになった状態を保つため歯の表面をコーティングします。
つるつるの歯の表面はプラークやステイン(着色汚れ)もつきにくくなります。
その良い状態を長く保つため、歯や歯肉を強化・活性化していきます。
ガムマッサージ(歯ぐきのマッサージ)をしたり、フッ素をトレーに流しそれを歯面に行き渡らせるよう歯のパックをしたりします。
時間:約60分
費用:税込¥5,500(初回 税込¥4,400)